| 给 北京万事捷达手机超市 留言 |
|
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| 更多留言>> |
| 上市日期: | 2008年 |
| 手机类型: | 智能手机;商务手机 |
| 手机制式: | GSM、TD-SCDMA |
| 支持频段: | TD-SCDMA 2010-2025MHz GSM900/1800/1900 |
| 数据传输: | GPRS |
| 屏幕材质: | TFT |
| 屏幕色彩: | 26万色 |
| 主屏尺寸: | 2.8英寸 |
| 主屏参数: | 320×240像素 |
| 触摸屏: | 支持 TOUCH WINDOW 触摸 |
| 操作系统: | Windows CE 5.0操作系统 |
| CPU: | 400MHZ 3核CPU |
| 机身内存: | 128MB FLASH + 64MB SDRAM |
| 存储卡: | 支持Micro SD卡,最大支持4G容量 |
| 电池规格: | 1530mA毫安时锂电池 |
| 外观设计: | 直板 |
| 产品尺寸: | 114.2×58.7×16.5mm |
| 手机重量: | 140克 |
| 产品天线: | 内置 |
| 摄像头: | 内置 |
| 摄像头像素: | 200 |
| 拍照描述: | 前置30万像素摄像头 |
| 视频拍摄: | 支持有声录像 |
| 视频播放: | 支持 |
| 音乐播放: | 支持MP4、MP3、AAC、AMR、MIDI、WAV格式 |
| 游戏: | 内置 |
| 录音功能: | 支持 |
| 电子书: | 支持 |
| 蓝牙功能: | 支持 |
| 输入方式: | 手写 |
| 通话记录: | 2000条通话记录 |
| 通讯录: | 2000条电话薄存储 |
| 短信(SMS): | 支持 |
| 彩信(MMS): | 支持 |
| 免提通话: | 支持 |
| 情景模式: | 支持 |
| 闹钟功能: | 支持 |
| 日历功能: | 支持 |
| 电子邮件: | 支持 |
| 名片扫描: | 支持 |
| 世界时间: | 支持 |
| PDA功能: | office文档和PDF文件的浏览 |
| GPS功能: | 支持,内置GPS |
| 电子词典: | 支持 |
| 待机图片: | 支持 |
| 计算器: | 支持 |
| 图形菜单: | 支持 |
| 秒表: | 支持 |
| 单位换算: | 支持 |
| 其它参数: | 私密防盗、来电卫士、资料密码 |
![]() |
| 产品名称 | 价格 | |
| 酷派 7360 | ¥3280 | |
| 酷派 2938 | ¥2500 | |
| 诺基亚 5700 XpressMusic 黑色 | ¥1700 | |
| LG KG99 | ¥980 | |
| LG KW820 | ¥1650 | |
| 三星 SCH-W619 | ¥3330 | |
| LG KG70c Shine | ¥2100 | |
| 诺基亚 N95 | ¥2479 | |
| 三星 SCH-I859 | ¥3280 | |
| 索尼爱立信 W958c | ¥1980 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 共 773 条留言 点击查看全部>> |
![]() |
| 产品名称 | 价格 | |
| 酷派 7360 | ¥3280 | |
| 酷派 2938 | ¥2400 | |
| 诺基亚 5700 XpressMusic 黑色 | ¥1700 | |
| LG KG99 | ¥789 | |
| LG KW820 | ¥1550 | |
| 三星 SCH-W619 | ¥3350 | |
| LG KG70c Shine | ¥1980 | |
| 诺基亚 N95 | ¥2399 | |
| 三星 SCH-I859 | ¥3150 | |
| 索尼爱立信 W958c | ¥1239 |