| 给 北京万事捷达手机超市 留言 |
|
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| 更多留言>> |
| 上市日期: | 2006年10月 |
| 手机类型: | 商务手机 |
| 手机制式: | 双模/双待 |
| 支持频段: | GSM 900/1800/1900MHz;CDMA 800/1900 |
| 数据传输: | CDMA1X/GPRS |
| 主屏参数: | 176×220像素 |
| 和弦铃声: | 40和弦 |
| 机身内存: | 256M FLASH+64M RAM |
| 存储卡: | 支持T-flash卡扩展,最大支持1G TF卡扩展 |
| 电池规格: | 1100mAh锂电池 |
| 标配: | 锂电池(1100mAh),充电器 |
| 理论通话时间: | 210 分钟 |
| 理论待机时间: | 90(双待机) 小时 |
| 外观设计: | 直板 |
| 机身颜色: | 黑色 |
| 产品尺寸: | 114×50×19.5mm |
| 产品天线: | 内置 |
| 摄像头: | 内置 |
| 摄像头像素: | 200 |
| 拍照描述: | CMOS |
| 视频播放: | 支持MP4播放 |
| 音乐播放: | 支持MP3播放 |
| Java功能: | 支持 UNIjava |
| 录音功能: | 支持 |
| 数据线接口: | U盘功能 |
| 通讯录: | 共1000条 |
| 短信(SMS): | 1000条短信息存储 |
| 免提通话: | 支持 |
| 情景模式: | 支持 |
| 闹钟功能: | 支持 |
| 日历功能: | 支持 |
| 电子邮件: | MSN |
| WAP浏览器: | 支持 WAP2.0 |
| 日程表: | 支持 |
| 电子词典: | 支持 双向中英文词霸 |
| 计算器: | 支持 |
| 来电防火墙: | 支持 |
| 特殊功能: | 双待机 |
| SyncML功能: | 支持 PC同步,符合你的操作习惯 |
![]() |
| 产品名称 | 价格 | |
| 酷派 7360 | ¥3280 | |
| 酷派 2938 | ¥2500 | |
| 诺基亚 5700 XpressMusic 黑色 | ¥1700 | |
| LG KG99 | ¥980 | |
| LG KW820 | ¥1650 | |
| 三星 SCH-W619 | ¥3330 | |
| LG KG70c Shine | ¥2100 | |
| 诺基亚 N95 | ¥2479 | |
| 三星 SCH-I859 | ¥3280 | |
| 索尼爱立信 W958c | ¥1980 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 共 773 条留言 点击查看全部>> |
![]() |
| 产品名称 | 价格 | |
| 酷派 7360 | ¥3280 | |
| 酷派 2938 | ¥2400 | |
| 诺基亚 5700 XpressMusic 黑色 | ¥1700 | |
| LG KG99 | ¥789 | |
| LG KW820 | ¥1550 | |
| 三星 SCH-W619 | ¥3350 | |
| LG KG70c Shine | ¥1980 | |
| 诺基亚 N95 | ¥2399 | |
| 三星 SCH-I859 | ¥3150 | |
| 索尼爱立信 W958c | ¥1239 |