| 给 北京万事捷达手机超市 留言 |
|
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| 更多留言>> |
| 上市日期: | 2007年02月 |
| 手机类型: | 商务手机 |
| 手机制式: | 双模/双待 |
| 支持频段: | CDMA 800M/1900M GSM 900M/1800M/1900 |
| 数据传输: | GPRS/CDMA1X |
| 屏幕材质: | TFT |
| 屏幕色彩: | 26万色 |
| 主屏尺寸: | 2.2英寸 |
| 主屏参数: | QVGA 240×320分辨率 |
| 和弦铃声: | 64和弦 |
| 电池规格: | 1100 mAH聚合物锂电池 |
| 标配: | 1100 mAH 聚合物锂电池 手写笔(2支) 旅行充电器/座充 电池(2块) 立体声耳机 数据线 手机吊绳 光盘/合格证/特约服务卡 |
| 理论通话时间: | 3.3小时 |
| 理论待机时间: | 91小时 |
| 外观设计: | 直板 |
| 机身颜色: | 银灰色 |
| 产品尺寸: | 119×52×20mm |
| 产品天线: | 内置 |
| 摄像头: | 内置 |
| 摄像头像素: | 200 |
| 视频播放: | 支持 |
| 音乐播放: | 支持 |
| 蓝牙功能: | 支持 |
| 输入法: | 拼音和手写 |
| 通讯录: | 1000组电话本 |
| 短信(SMS): | 支持 |
| 免提通话: | 支持 |
| 情景模式: | 支持 |
| 闹钟功能: | 支持 |
| 日历功能: | 支持 |
| 语音拨号: | 支持 |
| 日程表: | 支持 |
| 电子词典: | 支持 |
| 待机图片: | 支持 |
| 计算器: | 支持 |
| 来电防火墙: | 支持 |
![]() |
| 产品名称 | 价格 | |
| 酷派 7360 | ¥3280 | |
| 酷派 2938 | ¥2480 | |
| 诺基亚 5700 XpressMusic 黑色 | ¥1700 | |
| LG KG99 | ¥980 | |
| LG KW820 | ¥1650 | |
| 三星 SCH-W619 | ¥3330 | |
| LG KG70c Shine | ¥2100 | |
| 诺基亚 N95 | ¥2479 | |
| 三星 SCH-I859 | ¥3250 | |
| 索尼爱立信 W958c | ¥1980 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 共 773 条留言 点击查看全部>> |
![]() |
| 产品名称 | 价格 | |
| 酷派 7360 | ¥3280 | |
| 酷派 2938 | ¥2400 | |
| 诺基亚 5700 XpressMusic 黑色 | ¥1700 | |
| LG KG99 | ¥789 | |
| LG KW820 | ¥1550 | |
| 三星 SCH-W619 | ¥3350 | |
| LG KG70c Shine | ¥1980 | |
| 诺基亚 N95 | ¥2399 | |
| 三星 SCH-I859 | ¥3150 | |
| 索尼爱立信 W958c | ¥1239 |