| 给 北京万事捷达手机超市 留言 |
|
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| 更多留言>> |
| 上市日期: | 2007年01月 |
| 手机类型: | 智能;商务手机 |
| 手机制式: | 双模/双待 |
| 支持频段: | CDMA 800M/1900M GSM 900M/1800M/1900 |
| 网络连接: | CDMA 1X /GPRS |
| 屏幕材质: | TFT |
| 屏幕色彩: | 26万色彩屏 |
| 主屏尺寸: | 2.4英寸 |
| 主屏参数: | 240×320分辨率 |
| 触摸屏: | 支持 |
| 操作系统: | Windows Mobile操作系统Windows CE 5.0简体中文版 |
| 存储卡: | Mini SD卡扩展(最大2GB) |
| 电池规格: | 1100mAh锂电池 |
| 标配: | 锂电池1100mAh(标准)/1800mAh(加厚)手写笔(2支) 旅行充电器/座充 电池(2块) 线控立体声耳机 数据线 光盘/合格证/特约服务卡 皮套 说明书 |
| 理论通话时间: | 3.5小时 |
| 理论待机时间: | 120小时 |
| 外观设计: | 滑盖 |
| 产品尺寸: | 116mm*54mm*22.5mm |
| 手机重量: | 约180g(含1100mAh标准电池) |
| 产品天线: | 内置 |
| 摄像头: | 内置 |
| 摄像头像素: | 200 |
| 拍照描述: | 全屏取景 精彩随时记录。支持名片识别,即拍即可录入名片信息 |
| 视频拍摄: | 支持最大352*288高清晰有声摄像 |
| 音乐播放: | 强大播放软件,支持多种格式播放。支持在线搜歌 |
| 录音功能: | 双向录音 |
| 输入法: | 手写联想+键盘双重输入 |
| 输入方式: | 手写联想 |
| 通讯录: | 支持3000组联系人 |
| 短信(SMS): | 2000条短信、500条短信群发容量 |
| 免提通话: | 支持 |
| 情景模式: | 支持 |
| 闹钟功能: | 支持 |
| 日历功能: | 支持 |
| 语音拨号: | 只需下达语音指令,即可轻松完成播放音乐、电影、打电话、查找联系人、短信读取等应用功能,命令听我说,一切尽在掌握 |
| 日程表: | 支持 |
| PDA功能: | 支持PPT、PDF、WORD、EXCEL、RAR等格式电邮附件浏览 |
| 电子词典: | 支持 词酷发声词典 |
| 待机图片: | 支持 |
| 计算器: | 支持 |
| 其它参数: | 绝对隐私保护个性化来电卫士:独有来电及短信个性化设置,拒听可设置留言等各种应答方式,短信可自动过滤。独创私密模式功能:短信、联系人、来电等重要信息在私密模式可随时隐藏。重要资料可启用密码保护。防盗功能:手机丢失?只要发个短信,就能让手机自动关机,并将资料传回然后将原文件销毁,信息安全无忧。三重资讯备份功能:支持电脑备份、SD卡备份及无线远程备份功能,多重保障 |
| 其它功能: | IE无线上网/MSN/QQ/动感3D游戏/掌上股市 |
![]() |
| 产品名称 | 价格 | |
| LG KW838 | ¥2880 | |
| 酷派 7360 | ¥3800 | |
| 三星 SCH-I839 | ¥1720 | |
| 酷派 2938 | ¥2750 | |
| 诺基亚 5700 XpressMusic 黑色 | ¥1750 | |
| LG KG99 | ¥1000 | |
| LG KW820 | ¥1750 | |
| 三星 SCH-W619 | ¥3200 | |
| LG KG70c Shine | ¥2380 | |
| 诺基亚 N95 | ¥2930 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 共 737 条留言 点击查看全部>> |
![]() |
| 产品名称 | 价格 | |
| 酷派 7360 | ¥3280 | |
| 酷派 2938 | ¥2480 | |
| 诺基亚 5700 XpressMusic 黑色 | ¥1700 | |
| LG KG99 | ¥980 | |
| LG KW820 | ¥1650 | |
| 三星 SCH-W619 | ¥3330 | |
| LG KG70c Shine | ¥2100 | |
| 诺基亚 N95 | ¥2479 | |
| 三星 SCH-I859 | ¥3110 | |
| 索尼爱立信 W958c | ¥1980 |